Explore the top colleges and universities featured in the 2026 issue of Westfair’s Education Guide.
This carefully curated list spotlights the most distinguished and competitive institutions of higher learning across Fairfield and Westchester counties. Recognized for their academic excellence, accomplished faculty, and commitment to student success, these colleges and universities represent the best of higher education in our region. Discover the schools shaping future leaders, driving innovation, and inspiring achievement in this dynamic and competitive academic landscape.
Download it on PDF version: Top Colleges and Universities
Download it on Word version: Top Colleges and Universities
Absolutely. Here’s a clean plain-text version for a website post, based directly on the list in the document. 2026-Top-Colleges-and-Universit…
2026 Top Colleges and Universities in Greater Fairfield and Westchester Counties
Ranked by acceptance rate
By Gary Larkin
This ranking highlights 28 colleges and universities in Greater Fairfield and Westchester counties, ranked by acceptance rate. The list includes each institution’s undergraduate enrollment, net tuition price, location, president and founding year.
- Yale University — 4% acceptance rate
New Haven, CT | 6,814 undergraduate students | $22,408 net tuition | Founded 1701 - Vassar College — 19%
Poughkeepsie, NY | 2,514 undergraduate students | $29,981 net tuition | Founded 1861 - Fairfield University — 21%
Fairfield, CT | 4,484 undergraduate students | $49,958 net tuition | Founded 1942 - Fordham University — 47%
Bronx/Harrison, NY | 10,396 undergraduate students | $48,190 net tuition | Founded 1841 - Bard College — 52%
Annandale-on-Hudson, NY | 2,911 undergraduate students | $29,320 net tuition | Founded 1860 - Marist University — 56%
Poughkeepsie, NY | 6,382 undergraduate students | $42,508 net tuition | Founded 1929 - Albertus Magnus College — 59%
New Haven, CT | 739 undergraduate students | $30,732 net tuition | Founded 1925 - University of New Haven — 61%
West Haven, CT | 4,969 undergraduate students | $34,557 net tuition | Founded 1920 - Sarah Lawrence College — 62%
Bronxville, NY | 1,798 undergraduate students | $43,629 net tuition | Founded 1926 - Dominican University New York — 63%
Orangeburg, NY | 1,396 undergraduate students | $33,972 net tuition | Founded 1952 - Sacred Heart University — 65%
Fairfield, CT | 7,291 undergraduate students | $49,609 net tuition | Founded 1963 - Monroe University — 68%
New Rochelle, NY | 8,600 undergraduate students | $14,220 net tuition | Founded 1933 - Quinnipiac University — 72%
Hamden, CT | 6,557 undergraduate students | $40,632 net tuition | Founded 1929 - SUNY Purchase College — 74%
Purchase, NY | 3,257 undergraduate students | $18,211 net tuition | Founded 1967 - Pace University — 76%
Pleasantville, NY | 8,038 undergraduate students | $34,791 net tuition | Founded 1906 - University of Bridgeport — 83%
Bridgeport, CT | 1,570 undergraduate students | $28,498 net tuition | Founded 1927 - UConn Stamford — 83%
Stamford, CT | 2,482 undergraduate students | $15,566 net tuition | Founded 1951 - Mercy University — 86%
Dobbs Ferry, NY | 6,775 undergraduate students | $15,200 net tuition | Founded 1950 - Western Connecticut State University — 87%
Danbury, CT | 3,567 undergraduate students | $17,185 net tuition | Founded 1903 - Manhattanville University — 87%
Purchase, NY | 1,466 undergraduate students | $21,690 net tuition | Founded 1841 - Iona University — 87%
New Rochelle, NY | 3,389 undergraduate students | $29,978 net tuition | Founded 1940 - Mount St. Mary College — 89%
Newburgh, NY | 1,036 undergraduate students | $26,896 net tuition | Founded 1959 - Southern Connecticut State University — 91%
New Haven, CT | 6,571 undergraduate students | $20,857 net tuition | Founded 1893 - St. Thomas Aquinas College — 93%
Sparkill, NY | 1,889 undergraduate students | $21,187 net tuition | Founded 1952 - College of Westchester — 95%
White Plains, NY | 759 undergraduate students | $15,871 net tuition | Founded 1915 - SUNY Westchester Community College — 100%
Valhalla, NY | 9,359 undergraduate students | $9,359 net tuition | Founded 1946 - CT State Community College at Housatonic — 100%
Bridgeport, CT | 3,604 undergraduate students | $6,381-$12,148 net tuition | Founded 1966 - CT State Community College at Norwalk — 100%
Norwalk, CT | 4,106 undergraduate students | $6,381 net tuition | Founded 1961
Sources: Niche.com, Google Gemini AI, highlighted colleges and universities. 2026-Top-Colleges-and-Universit…













